vòng cấm địa

vòng cấm địa – vòng cấm địa

Top 10 “Vua vòng cấm” tại Champions League mùa này gồm:

10. Neymar | PSG | Tổng số bàn thắng: 6 | Bàn thắng trong vòng cấm địa: 5

9. Robert Lewandowski | Bayern Munich | Tổng số bàn thắng: 5 | Bàn thắng trong vòng cấm địa: 5

8. Philippe Coutinho | Liverpool (trước khi sang Barca) | Tổng số bàn thắng: 5      | Bàn thắng trong vòng cấm địa: 5

7. Mohamed Salah | Liverpool | Tổng số bàn thắng: 6 | Bàn thắng trong vòng cấm địa: 5

6. Sadio Mané | Liverpool | Tổng số bàn thắng: 6 | Bàn thắng trong vòng cấm địa: 5

5. Edinson Cavani | PSG | Tổng số bàn thắng: 6 | Bàn thắng trong vòng cấm địa: 5           

4. Wissam Ben Yedder | Tổng số bàn thắng: 6 | Bàn thắng trong vòng cấm địa: 6

3. Harry Kane | Tổng số bàn thắng: 7 | Bàn thắng trong vòng cấm địa: 7

2. Roberto Firmino | Tổng số bàn thắng: 7 | Bàn thắng trong vòng cấm địa: 7

1. Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Tổng số bàn thắng: 11 | Bàn thắng trong vòng cấm địa: 10

Xem thêm:  u23 viet nam gap doi nao o tu ket
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$